Măsuri de mediu și climă 2021
Pentru Informatii privind implementarea masurilor de clima si mediu din Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020 accesati link-ul de mai jos:
Pentru Informatii privind implementarea masurilor de clima si mediu din Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020 accesati link-ul de mai jos:
Publicat in data de 14.01.2022
Primaria Tanasoaia, organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de masinist la masini pentru terasamente – Compartiment Administrativ
Regasiti mai jos continutul complet al anuntului :
Publicat 01.02.2022
Rezultate selectie dosare concurs :
Rezultate selectie dosare concurs
Rezultate proba scrisa
descarca : Proba scrisa
Rezultate Proba Interviu :
descarca :Proba interviu
Nr.2074/27.09.2022
LISTA
funcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului unității administrativ-teritoriale, COMUNA TĂNĂSOAIA,
în vederea asigurării transparenței veniturilor salariale brute, conform art.33 din Legea nr.153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Funcții de demnitate publică
Nr. crt. | Funcția | Indemnizația de încadrare |
1. | Primar | 8.320 |
Funcții publice
Nr. crt. | Funcția | Gradație | Salariu de bază lunar conform Legii nr.153/2017 | Indemnizație de hrană lunară conform art.18 din Legea nr.153/2017 | Control financiar preventiv –majorare de 10% a salariului de bază conform art.15 din Legea nr.153/2017 | Valoare vouchere de vacanță anuale conform O.U.G. nr.8/2009 |
1. | Secretar general | 5 | 6.240 | 0 | 0 | 1.450 |
2. | Inspector asistent | 4 | 5.148 | 347 | 0 | 1.450 |
3. | Consilier asistent | 5 | 5.415 | 347 | 0 | 1.088 |
4. | Consilier asistent | 5 | 5.277 | 347 | 0 | 1.450 |
5. | Consilier asistent | 4 | 5.148 | 347 | 515 | 1.450 |
6. | Consilier achiziții publice | 2 | 4.783 | 347 | 0 | 1.450 |
7. | Referent principal | 5 | 4.443 | 347 | 0 | 1.450 |
Funcții contractuale
Nr. crt. | Funcția | Gradație | Salariu de bază lunar | Indemnizație de hrană lunară conform art.18 din Legea nr.153/2017 | Control financiar preventiv –majorare de 10% a salariului de bază conform art.15 din Legea nr.153/2017 | Valoare vouchere de vacanță anuale conform O.U.G. nr.8/2009 |
1. | Șef serviciu voluntar pentru situații de urgență | 5 | 4.166 | 347 | 0 | 1.450 |
2. | Responsabil sistem alimentare cu apă | 5 | 4.166 | 347 | 0 | 1.450 |
3. | Mașinist la mașini de terasament | 2 | 3.776 | 347 | 0 | 1.330 |
4. | șofer microbuz | 4 | 4.064 | 347 | 0 | 1.450 |
5. | Paznic | 2.980 | 347 | 0 | 1.450 | |
6. | Paznic | 3 | 2.907 | 347 | 0 | 1.450 |
7. | Paznic | 2 | 2.769 | 347 | 0 | 1.450 |
8. | Paznic | 0 | 2.453 | 347 | 0 | 1.450 |
9. | Asistent comunitar | 5 | 5.070 | 347 | 0 | 1.450 |
10. | Asistent personal | 5 | 2.777 | 347 | 0 | 1.450 |
11. | Asistent personal | 4 | 2.709 | 347 | 0 | 1.450 |
12. | Asistent personal | 0 | 2.230 | 347 | 0 | 1.450 |
Ordonator principal de credite,
Bozianu Petrică
MODELE FORMULARE SI CERERI:
CERERE SOLICITARE ALOCATIA PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI
CERERE SOLICITARE STIMULENT EDUCATIONAL- TICHETE PENTRU GRADINITA
CERERE SOLICITARE ACORD PERSOANE CU HANDICAP
CERERE ACORDARE AJUTORUL PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI
CERERE SOLICITARE VENITUL MINIM GARANTAT
CERERE SOLICITARE ALOCATIE DE STAT PENTRU COPII
CERERE PENTRU ACORDAREA INDEMNIZATIEI DE CRESTERE A COPILULUI-STIMULENT DE INSERTIE
Pentru mai multe modele de formulare si cereri accesati : https://vrancea.mmanpis.ro/informatii-de-interes-public/formulare-tip/